Ekran podłogowy opracowany niezależnie przez XYGLED wykorzystuje materiał PC (polimer na bazie węglanu) importowany z Niemiec, który ma wysoką wytrzymałość i współczynnik elastyczności, wysoką udarność i dobrą wytrzymałość.Można go stosować w szerokim zakresie temperatur.Niski skurcz przy formowaniu: dobra stabilność wymiarowa, niski współczynnik rozszerzalności i skurczu cieplnego.Dobra odporność na zmęczenie: zwiększona przyczepność, dobra wytrzymałość, niełatwo pęknąć po wielokrotnym użyciu.Dobra odporność na warunki atmosferyczne: nie jest łatwo zmienić kolor lub pęknąć pod wpływem zmiany temperatury.Dostosowana prywatna forma, dodająca rowek prowadzący wodę, powierzchnia antypoślizgowa.Powierzchnia jest matowa, odporna na ścieranie i zarysowania.Zwiększ środek dyfuzyjny, aby uzyskać efekt przeciwzawrotny, anty-UV i zwiększyć bezpieczeństwo gości.
Na zewnątrz ekran podłogowy musi być wodoodporny.Zewnętrzna podłoga led naszej firmy przyjmuje standardy zewnętrzne.Otwory na śruby są uszczelnione trójwarstwowym klejem, aby zapewnić maksymalną odporność na wilgoć, wodoodporność i kurz.Wodoodporność i pyłoszczelność przedniej i tylnej części modelu zewnętrznego zapewnia poziom ochrony IP67.Liczba kolumn nośnych w każdym module wynosi aż 71, a do materiału dodawane są kleje, aby zapewnić wytrzymałość i wytrzymałość kolumn nośnych, nie tylko gwarantujących ciężar 2600 KGS/M2, ale także może również zapewnić, że napięcie powstające podczas poruszania się ciężkiego przedmiotu w górę i w dół gwarantuje, że kolumna nie pęknie (naprężenie spowoduje pęknięcie kolumny, a po zerwaniu moduł pęknie po zdjęciu i nałożeniu ciężaru Ponownie) .
Pojedyncza sygnalizatora jest podłączona do jednego modułu.Wnętrze skrzynki jest uszczelnione wodoodporną listwą, a strona zewnętrzna jest całkowicie uszczelniona klejem, aby para wodna znajdująca się na ziemi nie mogła przedostać się do skrzynki sygnalizacyjnej i modułu.Wszystkie otwory na śruby i połączenia są wypełniane klejem i uszczelniane.Skrzynka sterownicza wykonana jest z aluminium, co zapewnia maksymalne odprowadzanie ciepła.Połączenie między skrzynką kontrolną a tylną pokrywą wykorzystuje wodoodporną listwę, aby zapewnić, że para wodna znajdująca się na ziemi nie będzie mogła przedostać się do skrzynki sterującej;zewnętrzne połączenie tylnej pokrywy jest ponownie uszczelnione klejem.Mop wykonany jest z mopa ocynkowanego zamiast twardego plastiku, co zwiększa jego nośność.
Specyfikacja zewnętrznego ekranu podłogowego LED
Piksel Skład modułu | P3.91 | P4.81 | P5.2 | P6.25 | P7.8125 | P8.928 |
Skład pikseli | Dioda LED SMD 1R, 1G, 1B | Dioda LED SMD 1R, 1G, 1B | Dioda LED SMD 1R, 1G, 1B | Dioda LED SMD 1R, 1G, 1B | Dioda LED SMD 1R, 1G, 1B | Dioda LED SMD 1R, 1G, 1B |
Rozstaw pikseli (szer.*wys.) mm | 3,91*3,91 | 4,81*4,81 | 5,2*5,2 | 6,25*6,25 | 7,8125*7,8125 | 8,928*8,928 |
Rozdzielczość modułu (W*H) | 64*64 | 52*52 | 48*48 | 40*40 | 32*32 | 28*28 |
Rozmiar modułu (szer.*wys.*gł.) mm | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 |
Waga modułu (KG) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Skład jednostki panelu | ||||||
Zawiera ilość modułów (szer.*wys.) | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 |
Rozdzielczość panelu (szer.*wys.) | 128*256 | 104*208 | 96*192 | 80*160 | 64*128 | 56*112 |
Rozmiar panelu (szer.*wys.*gł.) mm | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 |
Rozdzielczość (kropka/㎡) | 65536 | 43264 | 36864 | 25600 | 16384 | 12544 |
Poziom ochrony | Na zewnątrz (przód IP67, tył IP67) | Na zewnątrz (przód IP67, tył IP67) | Na zewnątrz (przód IP67, tył IP67) | Na zewnątrz (przód IP67, tył IP67) | Na zewnątrz (przód IP67, tył IP67) | Na zewnątrz (przód IP67, tył IP67) |
Płaskość panelu (mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Jasność balansu bieli (gnidy) | Na zewnątrz ≥3000 | Na zewnątrz ≥3000 | Na zewnątrz ≥3000 | Na zewnątrz ≥3000 | Na zewnątrz ≥3000 | Na zewnątrz ≥3000 |
Temperatura barwowa (K) | Regulacja w zakresie 6000–9300 | Regulacja w zakresie 6000–9300 | Regulacja w zakresie 6000–9300 | Regulacja w zakresie 6000–9300 | Regulacja w zakresie 6000–9300 | Regulacja w zakresie 6000–9300 |
Kąt widzenia (°) | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 |
Parametry elektryczne | ||||||
Pobór mocy (moduł A/jednostki) | DC 6∽7 | DC 6∽7 | DC 6∽7 | DC 6∽7 | DC 6∽7 | DC 6∽7 |
Szczytowy pobór mocy (W/㎡) Średni pobór mocy (W/㎡) | 1200/480 | 1200/480 | 1200/480 | 1200/480 | 1200/480 | 1200/480 |
Wymagania dotyczące zasilania | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
Wydajność przetwarzania | ||||||
Metoda jazdy | Napęd stałoprądowy | Napęd stałoprądowy | Napęd stałoprądowy | Napęd stałoprądowy | Napęd stałoprądowy | Napęd stałoprądowy |
Częstotliwość ramki (Hz) | 50 i 60 | 50 i 60 | 50 i 60 | 50 i 60 | 50 i 60 | 50 i 60 |
Odśwież sygnał wejściowy ramki @60 Hz | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Użyj parametrów | ||||||
Typowa wartość życia (godz.) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Temperatura pracy (°C) | -20 — 55 | -20 — 55 | -20 — 55 | -20 — 55 | -20 — 55 | -20 — 55 |
Temperatura przechowywania (°C) | -30 — 60 | -30 — 60 | -30 — 60 | -30 — 60 | -30 — 60 | -30 — 60 |
Zakres wilgotności roboczej (RH) bez kondensacji | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
Zakres wilgotności przechowywania (RH) bez kondensacji | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% |
Wadliwy współczynnik | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 |
Kolor powierzchni ekranu | Spójność koloru 95% (biały przezroczysty lub brązowy) | Spójność koloru 95% (biały przezroczysty lub brązowy) | Spójność koloru 95% (biały przezroczysty lub brązowy) | Spójność koloru 95% (biały przezroczysty lub brązowy) | Spójność koloru 95% (biały przezroczysty lub brązowy) | Spójność koloru 95% (biały przezroczysty lub brązowy) |
Interakcja | Interaktywny/nieinteraktywny | Interaktywny/nieinteraktywny | Interaktywny/nieinteraktywny | Interaktywny/nieinteraktywny | Interaktywny/nieinteraktywny | Interaktywny/nieinteraktywny |
Skwery, Parki, Zajęcia na świeżym powietrzu, Atrakcje turystyczne, Szklane chodniki, Kina 5D, Place zabaw, Bary, Stacje benzynowe, Chodniki, Stadiony, Hale sportowe, Deptaki, Kompleksy handlowe
+8618038190254